start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2024/03/06 16:18] – sichoi2 | start [2026/01/13 02:18] (current) – sichoi2 | ||
|---|---|---|---|
| Line 29: | Line 29: | ||
| **취재지역 통계** | **취재지역 통계** | ||
| - | * 강원도: 18시군 / 182마을 / DAT 236개 | + | * 강원도: 18시군 / 182마을 / DAT(Digital Audio Tape) 236개 |
| * 경기도/ | * 경기도/ | ||
| * 경상남도: | * 경상남도: | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
| * 녹음지역, | * 녹음지역, | ||
| * 민요 가사는 채록되지 않았거나 정밀하게 채록되지 않은 악곡이 있음. | * 민요 가사는 채록되지 않았거나 정밀하게 채록되지 않은 악곡이 있음. | ||
| - | * 분류검색 및 악곡명검색은 아직 완벽하지 않음. | + | * 아래 |
| => [[: | => [[: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **원본DAT(녹음테이프) | + | **원본DAT 정보** |
| - | * 한국민요대전 사업은 | + | * 원본 녹음테이프(DAT)를 통째로 디지탈화한 음원. 곡단위로 분리되지 않음. |
| + | * 행정구역상 도(道)별로 | ||
| * 직할시는 해당 도에 포함되어 있음. (인천직할시=> | * 직할시는 해당 도에 포함되어 있음. (인천직할시=> | ||
| * 1차년도에는 릴(Reel)테이프, | * 1차년도에는 릴(Reel)테이프, | ||
| + | * 원본DAT 음원은 아직 서버에 올리지 못했기에, | ||
| => [[dat: | => [[dat: | ||
start.1709741907.txt.gz · Last modified: by sichoi2
