start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2023/05/20 14:53] – sichoi2 | start [2026/01/13 02:18] (current) – sichoi2 | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| * 원본 자료의 정리는 막대한 시간과 전문성이 필요한 일이라 아직 충분히 진행되지 못한 상황이며, | * 원본 자료의 정리는 막대한 시간과 전문성이 필요한 일이라 아직 충분히 진행되지 못한 상황이며, | ||
| - | **자료의 이용과 제한** | + | **자료의 이용에 대하여** |
| - | * 이 사이트에 수록된 자료들은 | + | * 이 사이트에 수록된 자료들은 |
| * 이 사이트의 자료를 토대로 악보 채보, 가사 채록(전사), | * 이 사이트의 자료를 토대로 악보 채보, 가사 채록(전사), | ||
| * 이 사이트에 실린 음원을 음악, 방송, SNS 콘텐츠 등의 제작에 사용하고자 할 때에는 저작권자인 MBC의 허락을 받아야 합니다.(연락처: | * 이 사이트에 실린 음원을 음악, 방송, SNS 콘텐츠 등의 제작에 사용하고자 할 때에는 저작권자인 MBC의 허락을 받아야 합니다.(연락처: | ||
| - | |||
| - | **회원등록 방법** | ||
| - | * 홈페이지 오른쪽 위에 있는 ' | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 32: | Line 29: | ||
| **취재지역 통계** | **취재지역 통계** | ||
| - | * 강원도: 18시군 / 182마을 / DAT 236개 | + | * 강원도: 18시군 / 182마을 / DAT(Digital Audio Tape) 236개 |
| * 경기도/ | * 경기도/ | ||
| * 경상남도: | * 경상남도: | ||
| Line 49: | Line 46: | ||
| * 녹음지역, | * 녹음지역, | ||
| * 민요 가사는 채록되지 않았거나 정밀하게 채록되지 않은 악곡이 있음. | * 민요 가사는 채록되지 않았거나 정밀하게 채록되지 않은 악곡이 있음. | ||
| - | * 분류검색 및 악곡명검색은 아직 완벽하지 않음. | + | * 아래 |
| => [[: | => [[: | ||
| Line 56: | Line 53: | ||
| **원본DAT 정보** | **원본DAT 정보** | ||
| - | * 한국민요대전 사업은 | + | * 원본 녹음테이프(DAT)를 통째로 디지탈화한 음원. 곡단위로 분리되지 않음. |
| + | * 행정구역상 도(道)별로 | ||
| * 직할시는 해당 도에 포함되어 있음. (인천직할시=> | * 직할시는 해당 도에 포함되어 있음. (인천직할시=> | ||
| - | * 1차년도에는 릴테이프, | + | * 1차년도에는 릴(Reel)테이프, 2차년도부터는 DAT(Digital Audio Tape)를 사용하여 녹음. 이후 릴테이프를 DAT로 복사. |
| + | * 원본DAT 음원은 아직 서버에 올리지 못했기에, | ||
| => [[dat: | => [[dat: | ||
| Line 67: | Line 66: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | *운영자: 최상일 / sichoi2@hanmail.net | + | *운영자: 최상일 / sichoi2@hanmail.net |
start.1684594385.txt.gz · Last modified: by sichoi2
